Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | ||||
| Montaż | Wolnostojący na podłodze | ||||
| Konfiguracja | Wolnostojący | ||||
| Ilość komór | 1 | ||||
| Pojemność | 1x190L | ||||
| Ilość koszy | 1 | ||||
| Zawór bezpieczeństwa z termoparą | ● | ||||
| Pokrętło regulacyjne | Komutator; Kurek gazowy; Timer podnoszenia kosza | ||||
| Zużycie gazu (G20) min, maks. - m /godz. | 3.17 | ||||
| Moc - kW | |||||
| gaz | 30 | ||||
| zainstalowana-elektr. | 0.3 | ||||
| Waga netto - kg | 212 | ||||
| Napięcie zasilania | 230 V, 1N, 50 |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||||
| szer. | 1200 | ||||
| gł. | 930 | ||||
| wys. | 850 | ||||
| regulacja wysokości | 50 | ||||
| Wymiary użytkowe komory - mm | |||||
| szer. | 740 | ||||
| gł. | 550 | ||||
| wys. | 465 |
Automat. warniki do makaronu (GAZ) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (GAZ) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (GAZ) Linia XP900