Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny |
| Pokrętło regulacyjne | Regulatror zasilania elektrycznego |
| Moc tylnych płytek - kW | 3.4, 3.4 |
| Moc przednich płytek - kW | 3.4, 3.4 |
| Moc - kW | |
| zainstalowana-elektr. | 136 |
| Waga netto - kg | 69 |
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |
| szer. | 800 |
| gł. | 930 |
| wys. | 250 |
| Wymiary tylnych płytek - mm | śred. 300, śred. 300 |
| Wymiary przednich płytek - mm | śred. 300, śred. 300 |
Trzony z ceramiczną płytą grzewczą Linia XP900