Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | ||
| Montaż | Wolnostojący na podłodze | ||
| Konfiguracja | Wolnostojący | ||
| regulacja wysokości | 50 | ||
| Ilość komór | 1 | ||
| Pojemność | 1x150L | ||
| Ilość koszy | 1 | ||
| Zawór bezpieczeństwa z termoparą | ● | ||
| Pokrętło regulacyjne | Komutator; Kurek gazowy; Timer podnoszenia kosza | ||
| Zużycie gazu (G20) min, maks. - m /godz. | 2.43 | ||
| Moc - kW | |||
| gaz | 23 | ||
| zainstalowana-elektr. | 0.3 | ||
| Waga netto - kg | 165 | ||
| Napięcie zasilania | 230 V, 1N, 50 | ||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||
| szer. | 800 | ||
| gł. | 930 | ||
| wys. | 850 | ||
| regulacja wysokości | 50 | ||
| Wymiary użytkowe komory - mm | |||
| szer. | 530 | ||
| gł. | 570 | ||
| wys. | 550 | ||
Automat. warniki do makaronu (GAZ) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (GAZ) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (GAZ) Linia XP900