Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | |||
| Montaż | Wolnostojący na cokole betonowym; Wolnostojący na nóżkach | |||
| Konfiguracja | Wolnostojący | |||
| Pojemność - l. | 40 | |||
| Ilość komór | 1 | |||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 32, 40 | |||
| Moc - kW | ||||
| zainstalowana-elektr. | 10 | |||
| Waga netto - kg | 62 | |||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 | |||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
| szer. | 400 | |||
| gł. | 930 | |||
| wys. | 850 | |||
| regulacja wysokości | 50 | |||
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||||
| szer. | 300 | |||
| gł. | 520 | |||
| wys. | 260 | |||
Warniki do makaronu (EL) Linia XP900