Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | |||
| Montaż | Wolnostojący na podłodze | |||
| Konfiguracja | Wolnostojący | |||
| Ilość komór | 1 | |||
| Pojemność | 1x190L | |||
| Ilość koszy | 1 | |||
| Ogranicznik temperatury | ● | |||
| Pokrętło regulacyjne | Komutator; Timer podnoszenia kosza | |||
| Moc - kW | ||||
| wspomaganie | 0.25 | |||
| Moc - kW | ||||
| zainstalowana-elektr. | 23 | |||
| Waga netto - kg | 220 | |||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50 | |||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
| szer. | 1200 | |||
| gł. | 930 | |||
| wys. | 850 | |||
| regulacja wysokości | 50 | |||
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||||
| szer. | 740 | |||
| gł. | 550 | |||
| wys. | 465 | |||
Automat. warniki do makaronu (EL) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (EL) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (EL) Linia XP900