Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | |
| Montaż | Wolnostojący na podłodze | |
| Konfiguracja | Wolnostojący | |
| Ilość komór | 1 | |
| Pojemność | 1x150L | |
| Ilość koszy | 1 | |
| Pokrętło regulacyjne | Komutator; Timer podnoszenia kosza | |
| Moc - kW | ||
| wspomaganie | 0.19 | |
| Moc - kW | ||
| zainstalowana-elektr. | 15 | |
| Waga netto - kg | 165 | |
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50 | |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||
| szer. | 800 | |
| gł. | 930 | |
| wys. | 850 | |
| regulacja wysokości | 50 | |
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||
| szer. | 530 | |
| gł. | 570 | |
| wys. | 550 | |
Automat. warniki do makaronu (EL) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (EL) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (EL) Linia XP900