Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | |||
| Pokrętło regulacyjne | Kurek gazowy | |||
| Moc tylnych palników - kW | 10, 10, 10 | |||
| Moc przednich palników - kW | 10, 10, 10 | |||
| Moc gaz. - kW | 60 | |||
| Waga netto - kg | 110 | |||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
| szer. | 1200 | |||
| gł. | 930 | |||
| wys. | 250 | |||
| Wymiary tylnych palników - mm | śred. 100, śred. 100, śred. 100 |
|||
| Wymiary przednich palników - mm | śred. 100, śred. 100, śred. 100 |
|||
Trzony bez podstawy - 2 palniki Linia XP900