Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz |
| Pokrętło regulacyjne | Kurek gazowy |
| Moc tylnych palników - kW | 10 |
| Moc przednich palników - kW | 10 |
| Moc gaz. - kW | 20 |
| Waga netto - kg | 43 |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |
| szer. | 400 |
| gł. | 930 |
| wys. | 250 |
| Wymiary tylnych palników - mm | śred. 100 |
| Wymiary przednich palników - mm | śred. 100 |
Trzony bez podstawy - 6 palników Linia XP900