Dane techniczne:
| Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:18 [kg] | 13.9 |
| Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:22 [kg] | 11.4 |
| Objetość bębna [l] | 250 |
| Podgrzewanie | |
| elektryczne [kW] | 6/9/13.5 |
| gaz [BTU/h] (kW) | [46000] (13.5) |
| para przy ciśnieniu 800kPa [kW] | 25 |
| Całkowity czas, pełen wsad [min] | 18-36 |
| Zużycie energii przy pełnym wsadzie [kWh] | 3.9-13 |
| Odparowywanie [g/min] | 111-326 |
| Ilość kWh/litr wody odparowanej z odzieży [kWh/l] | 0.95-2.23 |
Wymiary:
| Wymiary w mm | |
| Szerokość | 790 |
| Głębokość, wersja elektryczna i na gaz | 900 |
| Głębokość, wersja na parę | 1100 |
| Wysokość | 1760 |
| Średnica bębna | 760 |
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe