Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | ||||
| Ilość rusztów | 8 | ||||
| Odstęp pomiędzy prowadnicami - mm | 80 | ||||
| Cykle gotowania - °C | |||||
| konwekcja | 300 | ||||
| parowanie | 130 | ||||
| konwekcyjno-parowy | 250 | ||||
| Konwekcja | ● | ||||
| Parowanie | ● | ||||
| Konwekcja/parowanie | ● | ||||
| Cook&hold | |||||
| Regeneracja | ● | ||||
| Parowanie w niskiej temperaturze | ● | ||||
| Wentylator o dwóch prędkościach roboczych | ● | ||||
| Sonda do pomiaru temp. wewnątrz produktu | ● | ||||
| Cykl mycia | ● | ||||
| Moc - kW | |||||
| bojler | 17 | ||||
| zasilanie pomocnicze | 0.5 | ||||
| komora gotowania | 17 | ||||
| elektr. | 17.5 | ||||
| wspomaganie | 0.5 | ||||
| Waga netto - kg | 156 | ||||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 | ||||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||||
| szer. | 898 | ||||
| gł. | 915 | ||||
| wys. | 1058 | ||||
| Wymiary wewnętrzne - mm | |||||
| szer. | 460 | ||||
| gł. | 715 | ||||
| wys. | 736 | ||||
6 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam - poziom B
6 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam - poziom B
10 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam - poziom B