Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | ||
| Ilość rusztów | 16 | ||
| Odstęp pomiędzy prowadnicami - mm | 80 | ||
| Cykle gotowania - °C | |||
| konwekcja | 300 | ||
| parowanie | 130 | ||
| konwekcyjno-parowy | 250 | ||
| Konwekcja | ● | ||
| Parowanie | ● | ||
| Konwekcja/parowanie | ● | ||
| Regeneracja | ● | ||
| Parowanie w niskiej temperaturze | ● | ||
| Wentylator o dwóch prędkościach roboczych | ● | ||
| Sonda do pomiaru temp. wewnątrz produktu | ● | ||
| Cykl mycia | ● | ||
| Moc - kW | |||
| bojler | 24 | ||
| zasilanie pomocnicze | 0.8 | ||
| komora gotowania | 34 | ||
| elektr. | 34.5 | ||
| Waga netto - kg | 284 | ||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 | ||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||
| szer. | 993 | ||
| gł. | 957 | ||
| wys. | 1795 | ||
| Wymiary wewnętrzne - mm | |||
| szer. | 460 | ||
| gł. | 715 | ||
| wys. | 1450 | ||
6 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam - poziom B
6 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam - poziom B
10 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam - poziom B
10 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam - poziom B