Dane techniczne:
| Automatyczny przechył | ● | |
| Zasilanie | Gaz/elektr. | |
| Powierzchnia grzewcza | ||
| materiał | Duomat | |
| Zawór termostatyczny | ● | |
| Ogranicznik temperatury | ● | |
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 80 | |
| Skuteczna pojemność - l | 66 | |
| Pokrętło regulacyjne | Termostat elektryczny; Regulatror zasilania elektrycznego; Power on | |
| Temperatura robocza - min | ||
| maks. - °C | 120, 300 | |
| Zużycie gazu (G20) min, maks. - m /godz. | 2.12 | |
| Moc - kW | ||
| gaz | 21 | |
| wspomaganie | 0.1 | |
| zainstalowana-elektr. | 0.25 | |
| Waga netto - kg | 150 | |
| Napięcie zasilania | 230 V, 1N, 50/60 | |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||
| szer. | 800 | |
| gł. | 930 | |
| wys. | 850 | |
| regulacja wysokości | 50 | |
| Wymiary powierzchni gotowania - mm | ||
| szer. | 680 | |
| gł. | 565 | |
Patelnie 80L - ŻELIWO STALOWE (GAZ) Linia XP900
Patelnie 80L - ŻELIWO STALOWE (GAZ) Linia XP900
Patelnie 80L-DUOMAT (GAZ) Linia XP900