Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | ||
| Powierzchnia grzewcza | |||
| materiał | Stal niskowęglowa | ||
| Ogranicznik temperatury | ● | ||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 80 | ||
| Skuteczna pojemność - l | 66 | ||
| Moc - kW | |||
| zainstalowana-elektr. | 13 | ||
| Waga netto - kg | 150 | ||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||
| szer. | 800 | ||
| gł. | 930 | ||
| wys. | 850 | ||
| regulacja wysokości | 50 |
Patelnie 80L-ŻELIWO STALOWE (EL) Linia XP900
Patelnie 80L - DUOMAT (EL) Linia XP900
Patelnie 80L-DUOMAT (EL) Linia XP900