Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | ||
| Powierzchnia grzewcza | |||
| materiał | Stal niskowęglowa | ||
| Ogranicznik temperatury | ● | ||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 100 | ||
| Skuteczna pojemność - l | 85 | ||
| Wymiary powierzchni gotowania - mm | |||
| szer. | 880 | ||
| gł. | 565 | ||
| Temperatura robocza - min | |||
| maks. - °C | 120, 300 | ||
| Moc - kW | |||
| zainstalowana-elektr. | 17 | ||
| Waga netto - kg | 180 | ||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||
| szer. | 1000 | ||
| gł. | 930 | ||
| wys. | 850 | ||
| regulacja wysokości | 50 |
Patelnie 80L - ŻELIWO STALOWE (EL) Linia XP900
Patelnie 80L-ŻELIWO STALOWE (EL) Linia XP900
Patelnie 80L - DUOMAT (EL) Linia XP900
Patelnie 80L-DUOMAT (EL) Linia XP900