Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | |
| Typ sterowania palnikiem gazowym | Simmering/regulator energii; Zawór bezpieczeństwa termopary; Ogranicznik temperatury | |
| Pojemność użytkowa zbiornika - l. | 145 | |
| Ogranicznik temperatury | ● | |
| Pokrywa dwuwarstwowa | ● | |
| Typ grzania | Bezpośredni | |
| Moc - kW | ||
| gaz | 24 | |
| wspomaganie | 0,025 | |
| Waga netto - kg | 135 | |
| Napięcie zasilania | 230 V, 1N, 50/60 | |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||
| szer. | 800 | |
| gł. | 930 | |
| wys. | 850 | |
| regulacja wysokości | 50 | |
| Wymiary zbiornika - mm | ||
| średnica | 600 | |
Kotły-podgrzewanie bezpośrednie (GAZ) Linia XP900
Kotły-podgrzewanie pośrednie (GAZ) Linia XP900
Kotły-podgrzewanie pośrednie (GAZ) Linia XP900