Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | |
| Ilość komór | 2 | |
| Termostatyczny | ● | |
| Ogranicznik temperatury | ● | |
| Moc - kW | ||
| gaz | 28 | |
| Waga netto - kg | 86 | |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||
| szer. | 800 | |
| gł. | 930 | |
| wys. | 850 | |
| regulacja wysokości | 50 | |
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||
| szer. | 240 | |
| gł. | 380 | |
| wys. | 505 | |
Frytownice 1x15L i 2x15L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x23L i 2x23L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x23L i 2x23L (GAZ) Linia XP900