Dane techniczne:
| Konfiguracja | Nadstawka | |
| Typ sterowania palnikiem gazowym | Kurek termostatyczny | |
| Pokrętło regulacyjne | Termostatyczny zawór gazowy | |
| Moc - kW | ||
| gaz | 3 | |
| Waga netto - kg | 32 | |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||
| szer. | 400 | |
| gł. | 930 | |
| wys. | 250 | |
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||
| szer. | 305 | |
| gł. | 685 | |
| wys. | 160 | |
Bemary (GAZ) Linia XP900