Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | ||||
| Ilość rusztów | 5 | ||||
| Odstęp pomiędzy prowadnicami - mm | 80 | ||||
| Cykle gotowania - °C | |||||
| konwekcja | 300 | ||||
| Konwekcja | ● | ||||
| Sonda do pomiaru temp. wewnątrz produktu | ● | ||||
| Cykl mycia | ● | ||||
| Moc - kW | |||||
| komora gotowania | 96 | ||||
| elektr. | 10.1 | ||||
| wspomaganie | 0.5 | ||||
| Waga netto - kg | 118 | ||||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 | ||||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||||
| szer. | 898 | ||||
| gł. | 915 | ||||
| wys. | 808 | ||||
| Wymiary wewnętrzne - mm | |||||
| szer. | 460 | ||||
| gł. | 715 | ||||
| wys. | 486 | ||||
6 GN 1/1-EL. Electrolux air-o-convect
10 GN 1/1-EL. Electrolux air-o-convect
10 GN 1/1-EL. Electrolux air-o-convect